大庆到肇洲汽车时刻表
| 大庆到肇洲汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 07:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 07:40 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 08:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 08:40 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 09:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 10:00 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 10:00 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 10:30 | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 10:30 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 10:40 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 10:40 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 11:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 11:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 12:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 12:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 12:10(停发) | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 12:45 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 12:45 | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 13:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 13:10 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 13:15 | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 13:15 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 13:20 | 龙南分站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 13:40 | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 13:40 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 14:30 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 14:30 | 龙南分站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 14:30 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 15:00 | 龙南分站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 15:00 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 15:00 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 15:30 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 15:30 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 16:00 | 大庆长途客运总站 | 肇洲 | 特大型 | -/- | 35 -- |
| 16:00 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 6:40 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 7:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 7:30(停发) | 中七路客运站 | 肇洲 | 大客 | 142km | 3.3 -- |
| 7:40 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 8:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 8:20 | 龙南分站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 8:40 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
| 9:10 | 中七路客运站 | 肇洲 | 小客 | 142km | 3.1 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

