成都到胜利汽车时刻表
| 成都到胜利汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:15 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1657-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-崇州石羊 |
| 08:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1764-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 09:00 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1765-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 09:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1766-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 10:00 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1767-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 10:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1768-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 11:00 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1769-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 11:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 060-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 12:00 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1770-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 12:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1658-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-崇州石羊 |
| 12:50 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1771-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 13:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1772-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 14:10 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1773-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 14:50 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1774-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 15:30 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1775-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 16:10 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1776-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 16:40 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1659-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-崇州石羊 |
| 17:00 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1777-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
| 17:40 | 成都金沙汽车站 | 胜利 | 1778-中型中级-固定班 | -/- | 12 金沙车站-街子 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

