成都到南部汽车时刻表
| 成都到南部汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 西门汽车站 | 南部 | -- | -/- | 32元 -- |
| 07:40 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 07:50 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 08:00 | 五块石车站 | 南部 | 7120-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-长坪 |
| 08:30 | 成都城北客运站 | 南部 | 040-大客高二-固定班 | -/- | 88 城北车站-阆中 |
| 08:30 | 五块石车站 | 南部 | 7001-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-苍溪 |
| 08:40 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 09:00 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 09:00 | 五块石车站 | 南部 | 7101-中型中级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-王家 |
| 09:30 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 09:30 | 成都城北客运站 | 南部 | 042-中客高一-固定班 | -/- | 84 城北车站-阆中 |
| 09:30 | 龙泉汽车总站 | 南部 | 大型高一级 | -/- | 98 -- |
| 10:00 | 五块石车站 | 南部 | 7102-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-王家 |
| 10:00 | 成都城北客运站 | 南部 | 087-中客高一-固定班 | -/- | 84 城北车站-阆中 |
| 10:00 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 10:20 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 11:10 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 11:30 | 五块石车站 | 南部 | 7003-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-苍溪 |
| 11:50 | 成都城北客运站 | 南部 | 087.-中客高一-固定班 | -/- | 84 城北车站-阆中 |
| 12:00 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 12:00 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 13:00 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 13:20 | 成都城北客运站 | 南部 | 777-卧铺中级-固定班 | -/- | 82 城北车站-阆中 |
| 13:50 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 14:00 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 14:30 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 15:00 | 成都城北客运站 | 南部 | 662-卧铺中级-固定班 | -/- | 82 城北车站-阆中 |
| 15:00 | 五块石车站 | 南部 | 7005-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-苍溪 |
| 15:00 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 15:30 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 15:30 | 成都城北客运站 | 南部 | 777-中客高一-固定班 | -/- | 84 城北车站-阆中 |
| 16:30 | 茶店子车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 94 -- |
| 16:30 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 17:00 | 五块石车站 | 南部 | 7006-中型高一级-固定班 | -/- | 83 五块石车站-苍溪 |
| 17:20 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
| 18:30 | 北门车站 | 南部 | 大型高二 | 249km | 91 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

