成都到剑阁(普安)汽车时刻表
| 成都到剑阁(普安)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 07:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 07:50 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 08:00 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 08:40 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 09:20 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 10:00 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 10:20 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 中型高一 | 258km | 67 -- |
| 11:00 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 中型高一 | 258km | 67 -- |
| 11:40 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 中型高一 | 258km | 67 -- |
| 12:20 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 中型高一 | 258km | 67 -- |
| 13:00 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高三 | 258km | 84 -- |
| 13:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高三 | 258km | 84 -- |
| 14:10 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 14:50 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 中型高一 | 258km | 67 -- |
| 15:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高三 | 258km | 84 -- |
| 16:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高三 | 258km | 84 -- |
| 17:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 18:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
| 19:30 | 昭觉寺车站 | 剑阁(普安) | 大型高二 | 258km | 76 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

