常州到江都汽车时刻表
| 常州到江都汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:40 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 08:10 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 10:10 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 10:40 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 11:10 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 11:27 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高一 | 138km | 49 -- |
| 12:00 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 12:30 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 12:35 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 13:45 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 14:15 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 15:27 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高一 | 138km | 49 -- |
| 15:35 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 16:00 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 16:10 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 16:27 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高一 | 138km | 49 -- |
| 16:30 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 16:35 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 17:10 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
| 17:37 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高一 | 138km | 49 -- |
| 17:40 | 常州汽车北站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 47 -- |
| 17:45 | 常州汽车总站 | 江都 | 大型高二 | 128km | 49 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

