长汀到龙门汽车时刻表
| 长汀到龙门汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 113km | 39 -- |
| 07:20 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型中级 | 142km | 39 -- |
| 08:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 113km | 39 -- |
| 08:10 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 113km | 39 -- |
| 08:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型中级 | 142km | 39 -- |
| 09:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 09:50 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 10:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 10:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 10:40 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 10:50 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 11:10 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 11:20 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 12:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 12:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 12:50 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 13:10 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 13:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 14:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 14:20 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 14:25 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 15:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 15:50 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 16:20 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
| 16:30 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 16:40 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 17:00 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 17:10 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 17:20 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高一 | 142km | 44 -- |
| 18:10 | 长汀汽车车站 | 龙门 | 大型高二 | 113km | 47 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

