长泰到湖滨汽车时刻表
| 长泰到湖滨汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 06:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 07:05 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 07:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 07:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 08:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 08:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 08:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 09:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 09:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 09:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 10:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 10:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 10:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 11:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 11:25 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 11:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 12:10 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 12:35 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 13:10 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 13:30 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 14:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 14:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 14:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 15:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 15:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 15:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 16:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 16:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 16:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 17:00 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 17:20 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 17:40 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
| 18:10 | 长泰车站 | 湖滨 | 高一级 | 60km | 18 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

