常熟到羊尖汽车时刻表
| 常熟到羊尖汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:55 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 06:30 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 07:00 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 07:30 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 08:00 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 08:30 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 08:58 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 09:30 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 10:02 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 10:40 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 11:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 11:40 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 12:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 12:42 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 13:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 13:42 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 14:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 14:42 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 15:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 15:42 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 16:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 16:40 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 17:10 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
| 17:52 | 常熟汽车南站 | 羊尖 | 大型高一 | 23km | 9 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

