常熟到花园路口汽车时刻表
| 常熟到花园路口汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:52 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 06:22 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 06:42 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 07:30 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 08:00 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 08:10 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 08:40 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 08:50 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 09:30 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 10:00 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 10:10 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 10:40 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 11:02 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 11:42 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 12:12 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 12:20 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 12:50 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 13:02 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 13:40 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 14:10 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 14:20 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 14:50 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 15:00 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 15:42 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 16:12 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 16:22 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 16:52 | 常熟汽车北站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 17:02 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
| 17:48 | 常熟汽车南站 | 花园路口 | 大型高一 | 37km | 12 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

