长春到通化汽车时刻表
| 长春到通化汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 07:45 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 213km | 98 -- |
| 08:20 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 08:50 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 09:35 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 10:20 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 11:05 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 11:50 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 12:18 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 12:35 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 12:58 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 13:00 | 长途汽车中心站 | 通化 | -- | -/- | - |
| 13:20 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 13:28 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 13:58 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 14:05 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 14:28 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 14:50 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 15:08 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 15:40 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 15:48 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 15:58 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 16:00 | 长途汽车中心站 | 通化 | -- | -/- | - |
| 16:08 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 16:18 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 16:25 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 16:30 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 317km | 97 -- |
| 17:30 | 高速客运站 | 通化 | 直达 | 213km | 81 -- |
| 7:30 | 长途汽车中心站 | 通化 | -- | -/- | - |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

