长春到沈阳返程汽车时刻表
| 长春到沈阳返程汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 08:10 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 08:40 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 09:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 09:40 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 10:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 11:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 11:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 11:40 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 12:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 13:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 14:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 14:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 15:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 15:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 15:40 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 16:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 16:10 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 16:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 16:40 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 17:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 17:10 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
| 17:30 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 18:00 | 黄河路客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 100km | 4 -- |
| 19:00 | 高速客运站 | 沈阳返程 | 直达 | 300km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

