长春到孤家子汽车时刻表
| 长春到孤家子汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达高二级 | 72km | 18 -- |
| 07:40 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 123km | 17 -- |
| 08:30 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达高二级 | 73km | 14 -- |
| 10:00 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达高二级 | 88km | 2 -- |
| 11:00 | 高速客运站 | 孤家子 | 直达 | 88km | 2 -- |
| 11:30 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 122km | 20 -- |
| 11:33 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 118km | 14 -- |
| 11:50 | 高速客运站 | 孤家子 | 直达 | 185km | 17 -- |
| 11:51 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 110km | 15 -- |
| 12:45 | 客运北站 | 孤家子 | -- | -/- | -- |
| 12:45 | 长春凯旋公路客运站 | 孤家子 | 普客 | -/- | 37 -- |
| 14:45 | 客运北站 | 孤家子 | -- | -/- | -- |
| 14:45 | 长春凯旋公路客运站 | 孤家子 | 普客 | -/- | 37 -- |
| 15:06 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 73km | 14 -- |
| 15:30 | 长春凯旋公路客运站 | 孤家子 | 普客 | -/- | 37 -- |
| 15:33 | 黄河路客运站 | 孤家子 | 直达 | 73km | 14 -- |
| 16:00 | 客运北站 | 孤家子 | -- | -/- | -- |
| 16:00 | 长春凯旋公路客运站 | 孤家子 | 普客 | -/- | 37 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

