长春到敦化汽车时刻表
| 长春到敦化汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 8 -- |
| 07:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 8 -- |
| 08:00 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 78 -- |
| 08:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 8 -- |
| 09:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普快 | 350km | 60 -- |
| 10:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通中级 | 350km | 8 -- |
| 11:00 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 400km | 61 -- |
| 11:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 6 -- |
| 12:30 | 长途汽车中心站 | 敦化 | -- | -/- | - |
| 12:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 6 -- |
| 13:30 | 长途汽车中心站 | 敦化 | -- | -/- | - |
| 13:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 6 -- |
| 14:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通中级 | 350km | 8 -- |
| 15:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通普通级 | 350km | 8 -- |
| 16:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 6 -- |
| 17:00 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 78 -- |
| 17:30 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 8 -- |
| 18:00 | 黄河路客运站 | 敦化 | 普通 | 350km | 71 -- |
| 9:30 | 长途汽车中心站 | 敦化 | -- | -/- | - |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

