长春到东丰汽车时刻表
| 长春到东丰汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 41 -- |
| 09:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 47 -- |
| 10:40 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - |
| 10:40 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 49 -- |
| 12:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 213km | 56 -- |
| 12:00 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - |
| 12:51 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 14:00 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - |
| 14:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 14:11 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 15:11 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 15:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 15:50 | 黄河路客运站 | 东丰 | 普客 | -/- | 49 -- |
| 16:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 49 -- |
| 16:01 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 16:30 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - |
| 16:41 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
| 17:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 56 -- |
| 17:21 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

