百色到那吉汽车时刻表
| 百色到那吉汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:00 | 百色客运站 | 那吉 | 中级17 | -/- | 11 -- |
| 10:30 | 百色客运站 | 那吉 | 中级27 | -/- | 10 -- |
| 12:00 | 百色客运站 | 那吉 | 中级17 | -/- | 11 -- |
| 12:20 | 百色客运站 | 那吉 | 中级27 | -/- | 10 -- |
| 13:40 | 百色客运站 | 那吉 | 中级27 | -/- | 10 -- |
| 14:00 | 百色客运站 | 那吉 | 中级17 | -/- | 11 -- |
| 15:30 | 百色客运站 | 那吉 | 中级28 | -/- | 10 -- |
| 16:00 | 百色客运站 | 那吉 | 中级17 | -/- | 11 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

