鲅鱼圈到青石岭汽车时刻表
| 鲅鱼圈到青石岭汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 06:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 06:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 06:40 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 06:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 07:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 07:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 07:40 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 07:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 08:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 08:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 09:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 09:20 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 09:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 10:00 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 10:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 11:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 11:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 11:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 12:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 12:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 12:40 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 12:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 13:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 13:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 13:40 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 13:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 14:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 14:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高一 | 45km | 12 -- |
| 14:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 15:20 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 15:30 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 16:00 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型中级 | -/- | 10 -- |
| 16:10 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
| 16:50 | 鲅鱼圈客运站 | 青石岭 | 中型高级 | 45km | 12 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

