保定到段庄[容城]汽车时刻表
| 保定到段庄[容城]汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 06:45 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 07:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 07:30 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 07:45 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 08:00 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 08:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 08:30 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 08:45 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 09:00 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 09:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 09:30 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 09:45 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 10:00 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 10:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 10:30 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 10:45 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
| 11:00 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | -- |
| 11:15 | 保定客运中心站 | 段庄[容城] | 低速 | 43km | 13 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

