宝安到东莞南城汽车时刻表
| 宝安到东莞南城汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 07:40 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 08:10 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 08:40 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 09:00 | 深圳北汽车客运站 | 东莞南城 | 普通级 | -/- | 55 -- |
| 09:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 09:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 10:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 11:00 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 11:10 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 11:30 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 11:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 12:10 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 12:30 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 12:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 13:00 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 13:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 13:40 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 13:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 14:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 14:30 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 15:00 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 15:30 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 15:40 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 16:10 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 16:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 17:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 17:50 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 18:20 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
| 18:20 | 深圳北汽车客运站 | 东莞南城 | 普通级 | -/- | 55 -- |
| 19:00 | 宝安石岩客运站 | 东莞南城 | 大型座席高一级 | -/- | 44 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

