白沙到查苗汽车时刻表
| 白沙到查苗汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 130km | 36 -- |
| 06:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 150km | 42 -- |
| 07:10 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 198km | 48 -- |
| 07:20 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 21 -- |
| 07:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 08:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 130km | 36 -- |
| 08:20 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 8 -- |
| 08:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 08:50 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 09:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 09:20 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 21 -- |
| 09:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 10:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 10:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 11:05 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 8 -- |
| 11:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 12:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 150km | 42 -- |
| 12:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 150km | 42 -- |
| 12:35 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 8 -- |
| 13:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 13:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 32km | 12 -- |
| 13:35 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 8 -- |
| 14:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 15:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 198km | 48 -- |
| 15:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 130km | 36 -- |
| 16:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 198km | 48 -- |
| 16:15 | 白沙车站 | 查苗 | 座席中级 | -/- | 8 -- |
| 16:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | 150km | 42 -- |
| 17:00 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
| 17:30 | 白沙车站 | 查苗 | 高一(海汽快车) | -/- | 12 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

