安岳到长河汽车时刻表
| 安岳到长河汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 07:30 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 08:10 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 08:50 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 09:20 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 09:50 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 10:30 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 11:10 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 11:50 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 12:40 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 13:30 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 14:10 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 14:50 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 15:30 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 16:20 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 17:00 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 17:30 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
| 18:10 | 安岳客运总站 | 长河 | 普客 | -/- | 5.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

