安图到金化汽车时刻表
| 安图到金化汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 05:45 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 06:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 06:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通普通级 | 80km | 21 -- |
| 06:50 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 12 -- |
| 07:20 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 07:40 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 08:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 08:10 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 08:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 09:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 09:10 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 15 -- |
| 09:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 10:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 10:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 11:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 11:10 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 11:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 11:50 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 12:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 12:40 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 13:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 13:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 15 -- |
| 13:50 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 14:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 15 -- |
| 14:10 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
| 14:35 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 14:40 | 安图客运站 | 金化 | 普通 | 64km | 15 -- |
| 15:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 15:30 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 15 -- |
| 16:00 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 80km | 21 -- |
| 16:40 | 安图客运站 | 金化 | 普通高二级 | 64km | 17.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

